2005年度注册咨询工程师执业资格优异成绩公布
|
 |
|
 |
|
|
| |
二科成绩前10名 姓名| 地区 | 单位(代码) | 科目四 | 科目五 | 总成绩 | 单玉姝| 黑龙江 | 00哈尔滨市教育局基建工程处 | 116 | 116 | 232 | 余跃| 四川 | 四川省地方建筑勘察设计院 | 113 | 117 | 230 | 文兴治| 内蒙 | 内蒙古百年工程造价咨询公司 | 115 | 113 | 228 | 杨国| 辽宁 | 铁岭市清河区建设工程监理事务所 | 112 | 116 | 228 | 刘晨怡| 上海 | 上海港铁建设管理有限公司 | 117 | 111 | 228 | 魏武生| 北京 | 中投咨询有限公司 | 123 | 104 | 227 | 李亚军| 新疆 | 08-170 | 117 | 109 | 226 | 桑斌雪| 河北 | 河北广信招标咨询有限公司 | 115 | 108 | 223 | 席雷| 辽宁 | 龙港区工程建设监理所 | 115 | 108 | 223 | 谢琪| 福建 | 福州市规划设计研究院 | 109 | 114 | 223 |
五科成绩(2005年度一次通过)前10名 姓名| 地区 | 单位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 总成绩 | 佟立志 | 北京 | 北京科林燃烧工程有限公司 | 112 | 105 | 114 | 108 | 110 | 549 | 陈新军 | 新疆 | 16-190 | 115 | 105 | 116 | 111 | 96 | 543 | 皮爱平 | 广东 | 广东省国际工程咨询公司 | 104 | 108 | 113 | 105 | 101 | 531 | 刘棘 | 四川 | 四川通信科研规划设计有限责任 | 110 | 107 | 116 | 107 | 88 | 528 | 方雄师 | 广东 | 广东省路桥规划勘察中心 | 101 | 95 | 116 | 107 | 108 | 527 | 杨雪松 | 辽宁 | 辽宁建设农建分公司 | 113 | 99 | 116 | 97 | 100 | 525 | 李文锋 | 贵州 | 华铁工程咨询公司 | 112 | 95 | 116 | 105 | 97 | 525 | 张鹏 | 四川 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 104 | 108 | 111 | 102 | 98 | 523 | 刘强 | 甘肃 | 金川镍钴研究设计院 | 101 | 99 | 119 | 96 | 105 | 520 | 迎春 | 内蒙 | 内蒙古集通铁路有限责任公司威特 | 105 | 97 | 112 | 106 | 99 | 519 |
五科成绩(2004、2005年度两年通过)前10名 姓名| 地区 | 单位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 总成绩 | 臧旭| 江苏 | 江苏省农垦集团有限公司 | 115 | 113 | 121 | 117 | 117 | 583 | 夏欣| 天津 | 中国石化集团第四建设公司 | 111 | 114 | 118 | 116 | 109 | 568 | 张丽英| 吉林 | 吉林诚信会计师事务有限公司 | 121 | 107 | 119 | 115 | 103 | 565 | 王丰赞| 广西 | 广西电力工业勘察设计研究院 | 111 | 100 | 111 | 117 | 121 | 560 | 魏志刚| 安徽 | 30045安徽省林业厅 | 118 | 112 | 106 | 113 | 111 | 560 | 董翠云| 内蒙 | 呼伦市交通监理公司 | 117 | 105 | 117 | 108 | 112 | 559 | 蒋新法| 浙江 | 嘉兴中明会计师事务所 | 105 | 110 | 117 | 114 | 111 | 557 | 张利峰| 浙江 | 海盐县发展计划局 | 115 | 102 | 120 | 106 | 112 | 555 | 孙蔚| 上海 | 上海投资咨询公司 | 117 | 110 | 111 | 113 | 103 | 554 | 韩旺胜| 山西 | 大同市新星建设监理咨询有限公司 | 121 | 119 | 110 | 110 | 93 | 553 |
《工程咨询概论》考试成绩前5名 姓名| 省份 | 单 位(代码) | 成 绩 | 陈新军| 新疆 | 16-190 | 115 | 羊琼予| 海南 | 海口鲁班建设工程监理有限公司 | 114 | 杨雪松| 辽宁 | 辽宁建设农建分公司 | 113 | 张翼| 辽宁 | 辽宁省工程咨询中心 | 113 | 佟立志 | 北京 | 北京科林燃烧工程有限公司 | 112 |
《宏观经济政策与发展规划》考试成绩前5名 姓名| 省份 | 单 位 | 成 绩 | 田春河 | 黑龙江 | 03牡丹江水力发电总厂 | 117 | 陈昌武 | 湖北 | 湖北省襄樊市交通规划设计院 | 117 | 唐纪英 | 云南 | 昆明巨洪科技有限公司 | 112 | 田继英 | 山西 | 中铁三局集团有限公司 | 112 | 刘振娟 | 北京 | 铁道部经济规划研究院 | 111 |
《工程项目组织与管理》考试成绩前5名 姓名| 省份 | 单 位 | 成 绩 | 王蓓 | 安徽 | 水利部淮河水利委员会 | 121 | 臧旭 | 江苏 | 江苏省农垦集团有限公司 | 121 | 张翼 | 辽宁 | 辽宁省工程咨询中心 | 120 | 刘伟 | 江苏 | 华东管道设计研究院 | 119 | 刘强 | 甘肃 | 金川镍钴研究设计院 | 119 |
《项目决策分析与评价》考试成绩前5名 姓名| 省份 | 单 位(代码) | 成 绩 | 魏武生 | 北京 | 中投咨询有限公司 | 123 | 臧旭 | 江苏 | 江苏省农垦集团有限公司 | 117 | 李亚军 | 新疆 | 08-170 | 117 | 刘晨怡 | 上海 | 上海港铁建设管理有限公司 | 117 | 夏欣 | 天津 | 中国石化集团第四建设公司 | 116 |
《现代咨询方法与实务》考试成绩前5名 姓名| 省份 | 单 位 | 成 绩 | 李青 | 天津 | 中国市政工程华北设计研究院 | 119 | 许文欣 | 辽宁 | 华锦化工集团 | 117 | 余跃 | 四川 | 四川省地方建筑勘察设计院 | 117 | 王金章 | 深圳 | 深圳市金钢建设监理有限公司 | 116 | 杨国 | 辽宁 | 铁岭市清河区建设工程监理事务所 | 116 |
|
|
|
|
| 【打印】【关闭】 |
| - 相关内容 - |
|
|
| -
免责声明 - |
| 英途网对任何从本网站链接、下载,或从任何与本网站有关信息服务所获得的信息、资料或广告,目的是为公众提供资讯,服务社会公众,不声明也不保证其内容的有效性、正确性或可靠性;英途网部分新闻来自网上,如果本站损害了您的利益,请及时告之,我们定会做出妥善处理。 |
|
| |